Deprecated: 函数 wp_make_content_images_responsive 自版本 5.5.0 起已弃用!请使用 wp_filter_content_tags() 替代。 in /home/u101280979/domains/dev-test.verylvke.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031
最近都没时间更新,今天发个2015年的飞行记录充数~
日期 | 航空公司 | 航线 | 舱位 |
1月11日 | 瑞士航空 | 伦敦 – 苏黎世 | 经济 |
1月30日 | 瑞士航空 | 苏黎世 – 里昂 | 经济 |
2月1日 | Easyjet | 里昂 – 伦敦 | – |
2月11日 | 法国航空 | 伦敦 – 巴黎 | 商务 |
2月11日 | 法国航空 | 巴黎 – 东京 | 商务 |
2月15日 | 东方航空 | 东京 – 上海 | 经济 |
2月15日 | 东方航空 | 上海 – 淮安 | 头等 |
2月28日 | 东方航空 | 上海 – 东京 | 经济 |
2月28日 | 日本航空 | 东京 – 巴黎 | 商务 |
2月28日 | 法国航空 | 巴黎 – 伦敦 | 商务 |
3月6日 | SkyWork | 伦敦 – 伯尔尼 | 经济 |
3月8日 | SkyWork | 伯尔尼 – 伦敦 | 经济 |
3月20日 | 英国航空 | 伦敦 – 阿姆斯特丹 | 经济(免票) |
3月22日 | 英国航空 | 阿姆斯特丹 – 伦敦 | 经济(免票) |
5月2日 | Etihad | 伦敦 – 阿布扎比 | 经济 |
5月3日 | Etihad | 阿布扎比 – 胡志明市 | 经济 |
5月8日 | Vietjet | 胡志明市 – 曼谷 | – |
5月11日 | Etihad | 曼谷 – 阿布扎比 | 经济 |
5月12日 | Etihad | 阿布扎比 – 伦敦 | 经济 |
8月21日 | 瑞士航空 | 伦敦 – 日内瓦 | 商务 |
8月24日 | 瑞士航空 | 日内瓦 – 伦敦 | 商务 |
9月25日 | 英国航空 | 伦敦 – 苏黎世 | 经济(免票) |
9月27日 | 英国航空 | 苏黎世 – 伦敦 | 商务(免票) |
11月29日 | 英国航空 | 伦敦 – 圣地亚哥 | 经济 |
12月16日 | 英国航空 | 圣地亚哥 – 伦敦 | 超级经济 |
12月18日 | 英国航空 | 伦敦 – 罗马 | 商务 |
12月20日 | 英国航空 | 罗马 – 伦敦 | 商务 |
12月24日 | 英国航空 | 伦敦 – 上海 | 商务 |
12月29日 | 东方航空 | 淮安 – 广州 | 经济 |
半是工作半是玩,去年一年飞的还是蛮多的,当然和那些天天出差到处飞的人是没法比。比较意外的是去年飞了好多次英航,要知道我去年以前上次飞英航要追溯到2011年了。因为出差的关系,加上身处英国攒了好多Avios,所以不可避免地开始用起他家。等我明天飞完头等舱,就完成了英航六个舱位的大满贯了:Euro Traveller, Club Europe, World Traveller, World Traveller Plus, Club World & First。
近期评论